Preisliste
PREISE sind pro Zimmer / eine Nacht . Hotel bleibt geschlossen von 16.10. bis 14.12.2023
ZIMMER | 01.09.- 15.10. | 15.12.- 26.12. | 26.12.- 02.01.2024 | 02.01.- 27.01. | 27.01.- 24.02. | 24.02.- 17.03. | 28.04.- 30.06. | 01.07.- 31.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Bett * | 780,-Kč | 930,-Kč | 1.080,-Kč | 930,-Kč | 1.080,-Kč | 930,-Kč | 780,-Kč | 830,-Kč |
2 - Bett * | 1.460,- | 1.800,- | 2.160,- | 1.800,- | 2.160,- | 1.800,- | 730,- | 780,- |
3 - Bett * | 2.040,- | 2.490,- | 3.090,- | 2.490,- | 3.090,- | 2.490,- | 680,- | 710,- |
+ Zustellbett * | 470,- | 560,- | 660,- | 560,- | 660,- | 560,- | 470,- | 470,- |
APPARTEMENT | 01.09.- 15.10. | 15.12.- 26.12. | 26.12.- 02.01.2024 | 02.01.- 27.01. | 27.01.- 24.02. | 24.02.- 17.03. | 28.04.- 30.06. | 01.07.- 31.08. |
Belegung 2 Personen * | 1.560,-Kč | 1.900,- | 2.260,- | 1.900,- | 2.260,- | 1.900,- | 780,- | 830,- |
+ 1. Zustellbett * | 470,- | 560,- | 660,- | 560,- | 660,- | 560,- | 470,- | 470,- |
+ 2. Zustellbett * | 310,- | 310,- | 310,- | 310,- | 310,- | 310,- | 210,- | 210,- |
WOHNUNG MIT KÜCHE Preis ohne Frühstück | 01.09.- 15.10. | 15.12.- 26.12. | 26.12.- 02.01.2024 | 02.01.- 27.01. | 27.01.- 24.02. | 24.02.- 17.03. | 28.04.- 30.06. | 01.07.- 31.08. |
Belegung 2 Personen | 1.500,-Kč | 2.200,- | 2.500,- | 2.200,- | 2.500,- | 2.200,- | 750,- | 800,- |
Belegung 3 Personen | 1.800,- | 2.400,- | 2.850,- | 2.400,- | 2.850,- | 2.400,- | 600,- | 650,- |
Belegung 4 Personen | 2.000,- | 2.700,- | 3.200,- | 2.700,- | 3.200,- | 2.700,- | 500,- | 550,- |
PENSION JIŘINA Nebenhaus | 01.09.- 15.10. | 15.12.- 26.12. | 26.12.- 02.01.2024 | 02.01.- 27.01. | 27.01.- 24.02. | 24.02.- 17.03. | 28.04.- 30.06. | 01.07.- 31.08. |
2 - Bettzimmer * | 1.360,-Kč | 1.660,- | 1.960,- | 1.660,- | 1.960,- | 1.660,- | 0,- | 0,- |
+ Zustellbett * | 420,- | 560,- | 610,- | 560,- | 610,- | 560,- | 0,- | 0,- |
* Bei einem Aufenthalt von zwei Nächten oder mehr, der Preis beinhaltet Frühstücksbuffet.
Preise verstehen sich inklusive Erholung Gebühr.